2018醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)飛檢缺陷匯總表:十一、不良事件監(jiān)測、分析和改進(jìn) | ||||
體考章節(jié) | 條款(規(guī)范、附錄、指導(dǎo)原則) | 缺陷 | 產(chǎn)品類別 | 主要產(chǎn)品 |
十一、不良事件監(jiān)測、分析和改進(jìn) | 第七十三條 | 《數(shù)據(jù)分析控制程序》中未包括對收集到的不良事件的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的內(nèi)容。提供的2016年的數(shù)據(jù)分析報(bào)告與該程序規(guī)定不完全相符。程序規(guī)定要采用統(tǒng)計(jì)方法,采用排列圖、因果圖等進(jìn)行分析,實(shí)際未采用。 | 其它醫(yī)療器械 | 調(diào)QNd:YAG激光治療機(jī)、Nd:YAG激光治療機(jī)、SPLB型脈沖激光美容治療機(jī)、紅藍(lán)光治療儀 |
第77條 | 《質(zhì)量體系審核程序》(文件編號QP-03)規(guī)定:法律、法規(guī)及其他外部要求變更,必要時應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃外臨時審核,但企業(yè)內(nèi)審時,未對《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》及義齒附錄實(shí)施中涉及企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核。 | 定制式義齒 | 活動修復(fù)體 | |
第七十三條 | 未根據(jù)《顧客滿意監(jiān)視和測量控制程序》(HNTH-QP-19)開展客戶調(diào)查。 | 其它醫(yī)療器械 | 旋磁式糖尿病治療儀 | |
第七十四條 | 企業(yè)未建立預(yù)防措施程序。 | 其它醫(yī)療器械 | 旋磁式糖尿病治療儀 | |
* 第七十二條 | 未提供上一年度《醫(yī)療器械不良事件年度匯總報(bào)告表》。 | 定制式義齒 | 定制式活動義齒 | |
第七十一條 | 反饋控制程序(文件編號CSJT/QP-14)規(guī)定:市場銷售部主導(dǎo)顧客反饋并對處理情況進(jìn)行跟蹤和分析,但企業(yè)未提供接受、調(diào)查、評價(jià)和處理顧客投訴的相關(guān)記錄。 | 定制式義齒 | 定制式活動義齒 | |
第七十七條 | 2017年10月進(jìn)行的內(nèi)審未對不合格品如雜質(zhì)、氣泡導(dǎo)致不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析。 | 植入性醫(yī)療器械 | 可吸收骨折內(nèi)固定螺釘 | |
第七十一條 | 未按照《不良事件監(jiān)測和報(bào)告制度》(RG/G-07-2016)進(jìn)行用戶調(diào)查,未保存不良事件收集、處理及評審記錄。 | 定制式義齒 | 固定義齒、定制式全瓷固定義齒 | |
第73條 | 未對收集到的與產(chǎn)品質(zhì)量、顧客反饋和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。如顧客多次反映紫外燈相關(guān)問題,企業(yè)未查找原因,并采取相關(guān)措施。 | 其它醫(yī)療器械 | 生物安全柜 | |
第七十四條 | 2018年5月22日至24日開展質(zhì)量體系內(nèi)審發(fā)現(xiàn)3項(xiàng)一般不符合項(xiàng),其中對“中轉(zhuǎn)庫已清洗零部件無標(biāo)識”不符合項(xiàng)于2018年5月30日啟動糾正預(yù)防程序并采取糾正措施予以關(guān)閉,但現(xiàn)場檢查時仍發(fā)現(xiàn)放置在潔凈區(qū)中轉(zhuǎn)庫的組件總成100件(DH3201-020)無清洗狀態(tài)記錄,針對存在問題未采取有效措施防止相關(guān)問題再次發(fā)生。 | 無菌醫(yī)療器械 | 一次性使用腹腔鏡用圓形吻合器 | |
第七十四條 | 制水設(shè)備二級產(chǎn)水電導(dǎo)率顯示達(dá)到7μs/cm,不符合純化水水質(zhì)規(guī)定不大于2μs/cm的要求;企業(yè)制定并執(zhí)行純水系統(tǒng)故障應(yīng)急預(yù)案,按照《不合格品控制程序》啟動不合格品評審,并對當(dāng)天水質(zhì)不符合要求而生產(chǎn)的兩批次產(chǎn)品做報(bào)廢處理,但對因水質(zhì)不符合要求影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格原因分析不到位,無影響危害程度和影響范圍評估。 | 無菌醫(yī)療器械 | 一次性使用弧形切割吻(縫)合器 | |
第七十四條 | 2017年和2018年《顧客反饋信息記錄》,有5起顧客反映的問題內(nèi)容為:牙齒表面有氣泡、黑點(diǎn)、白點(diǎn)等,記錄顯示采取的糾正和預(yù)防措施僅為加強(qiáng)員工培訓(xùn)和檢驗(yàn)過程中加強(qiáng)檢驗(yàn)等,抽查該企業(yè)產(chǎn)品為20180119、色號:3S的合成樹脂牙產(chǎn)品批生產(chǎn)記錄,其《生產(chǎn)作業(yè)記錄表》中也顯示在工序檢驗(yàn)結(jié)果中發(fā)現(xiàn)有:黑星、白點(diǎn)“的情況,企業(yè)以報(bào)廢方式處理,針對上述情況,未深入分析產(chǎn)品不合格原因,采取有效措施防止問題再次發(fā)生,與正使用的受控文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》中規(guī)定的采取預(yù)防和控制措施程序和要求不一致,也未查見企業(yè)采取相關(guān)有效的糾正預(yù)防措施和驗(yàn)證確認(rèn)記錄。 | 其它醫(yī)療器械 | 合成樹脂牙 | |
第七十三條 | 《數(shù)據(jù)分析控制程序》規(guī)定生產(chǎn)部每季度對車間過程加工一次交驗(yàn)合格率、返修品率、廢品率利用排列圖、因果圖、控制圖等進(jìn)行分析,但企業(yè)實(shí)際未進(jìn)行分析。 | 無菌醫(yī)療器械 | 一次性使用無菌自毀注射器帶針 | |
第七十四條 | 現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)企業(yè)的解析區(qū)位于滅菌柜出柜區(qū)附近且面積較小,企業(yè)解釋2017年冬天解析屋頂凍壞,產(chǎn)品解析只能暫用解析后周轉(zhuǎn)區(qū)。打開原解析庫查看,屋頂確實(shí)已有多處損壞,但還未實(shí)施維修。企業(yè)2018年3月的管理評審中并未提及此事。企業(yè)實(shí)施了糾正,但未及時采取有效的糾正預(yù)防措施。 | 無菌醫(yī)療器械 | 一次性使用無菌自毀注射器帶針 | |
第七十三條 | 抽查2017年管理評審報(bào)告和年度質(zhì)量數(shù)據(jù)分析記錄,未按照《數(shù)據(jù)分析程序》規(guī)定對質(zhì)量控制數(shù)據(jù)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、留樣、工藝用水檢驗(yàn)、環(huán)境監(jiān)測等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 | 植入性醫(yī)療器械 | 聚丙烯疝修補(bǔ)補(bǔ) | |
第七十四條 | 《不合格品控制程序》規(guī)定了不合格品判定、評審、處置等。查2018年2月1日《不合格品評審記錄單》,該次過程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)5件產(chǎn)品有黑色纖維污染,追查全批次產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)共20件有同類污染,記錄單上有隔離不合格品并予以銷毀等記錄,但未記錄分析原因、追查污染來源等處置過程,未實(shí)施糾正預(yù)防措施防止問題再次發(fā)生。 | 無菌醫(yī)療器械 | 一次性使用精密過濾輸液器帶針 | |
* 第七十八條 | 企業(yè)2017年9月8日收到國抽不合格報(bào)告后,一直未開展相關(guān)評審活動。 | 其它醫(yī)療器械 | 半導(dǎo)體激光治療機(jī)、二氧化碳激光治療機(jī) | |
第七十三條 | 未按《數(shù)據(jù)分析控制程序》對各部門質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。 | 其它醫(yī)療器械 | 等離子凝切刀 | |
第77條 | 查驗(yàn)2017年內(nèi)審記錄,企業(yè)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》(文件編號TR/CW-21-02)和《內(nèi)審不合格報(bào)告》(文件編號TR/CW-21-04)中審核依據(jù)不一致,《內(nèi)審不合格報(bào)告》中部分內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題有不合格描述、糾正措施實(shí)施情況,但未見糾正措施跟蹤驗(yàn)證的內(nèi)容。 | 無菌醫(yī)療器械 | 一次性使用肛腸吻合器 | |
第七十四條 | 查看顧客反饋處理記錄,企業(yè)對2018年4月反饋的電子腹腔鏡配套攝錄像系統(tǒng)無圖像問題進(jìn)行了處理,但未分析產(chǎn)生問題原因,并采取措施防止問題再次發(fā)生。 | 其它醫(yī)療器械 | 電子腹腔鏡 | |
第七十四條 | 2017年12月18日審核報(bào)告中“過期試劑未及時清理”的不符合項(xiàng),此次核查仍存在。 | 植入性醫(yī)療器械 | 牙科種植體 | |
第七十三條 | 未按企業(yè)程序文件進(jìn)行質(zhì)量數(shù)據(jù)分析。如數(shù)據(jù)分析控制程序(QP210)文件要求有產(chǎn)品質(zhì)量季度報(bào)表及售后顧客投訴等統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告,現(xiàn)場未能提供相關(guān)文件。 | 其它醫(yī)療器械 | 口腔曲面體層X射線機(jī)(PaX-400C)(2018年6月14日變更)全景口腔和頭顱X射線成像系統(tǒng) | |
第七十四條 | 未按企業(yè)程序文件進(jìn)行糾正預(yù)防措施統(tǒng)計(jì)。如:糾正和預(yù)防措施控制程序(QP230)要求有預(yù)防糾正措施報(bào)告及糾正預(yù)防措施報(bào)告一覽表,現(xiàn)場未能提供相關(guān)文件。 | 其它醫(yī)療器械 | 口腔曲面體層X射線機(jī)(PaX-400C)(2018年6月14日變更)全景口腔和頭顱X射線成像系統(tǒng) | |
第七十四條 | 國抽不合格發(fā)生后,企業(yè)未對所有同型號及同系列其他產(chǎn)品型號存在的相同問題采取有效措施,并防止問題發(fā)生。 | 其它醫(yī)療器械 | 高頻手術(shù)系統(tǒng) | |
第七十四條 | 《顧客反饋記錄》(180101)中寧城縣存金溝衛(wèi)生院反饋的批號為171011的兩通輸液器的小包粘連問題,企業(yè)未按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定采取有效預(yù)防措施。 | 無菌醫(yī)療器械 | 一次性使用輸液器 | |
第七十七條 | 企業(yè)2017年11月7日至11日實(shí)施內(nèi)審,內(nèi)審資料中未包含各部門現(xiàn)場審核相關(guān)記錄。 | 無菌醫(yī)療器械 | 一次性使用輸液器 | |
第七十四條 | 2017年2月11日的《不合格品處置通知單》中2個密封圈和1個濾網(wǎng)發(fā)現(xiàn)黑點(diǎn)不合格,未分析產(chǎn)生原因和采取有效措施防止相關(guān)問題再次發(fā)生。 | 無菌醫(yī)療器械 | 一次性使用血液灌流器 | |
第77條 | 公司2018年3月的內(nèi)審,未安排在公司動態(tài)生產(chǎn)時進(jìn)行,未記錄人員分工和檢查內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)的問題未記錄預(yù)防措施。 | 無菌醫(yī)療器械 | 止血紗布 | |
第七十七條 | 未能提供參與2017年內(nèi)審部分人員的質(zhì)量管理體系培訓(xùn)記錄。 | 無菌醫(yī)療器械 | 一次性使用輸液器 | |
Copyright@2011 www.androidbook.cn All Rights Reserved. 粵ICP備09193512號-3