2017年國家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合競爭力前50強:
1 | 中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū) | 26 | 海口高新區(qū) |
2 | 上海張江高新區(qū) | 27 | 浙江余杭生物醫(yī)藥高新區(qū) |
3 | 武漢東湖高新區(qū) | 28 | 通化醫(yī)藥高新區(qū) |
4 | 蘇州工業(yè)園 | 29 | 上海松江經(jīng)濟開發(fā)區(qū) |
5 | 濟南高新區(qū) | 30 | 武清經(jīng)濟技術(shù)分區(qū) |
6 | 成都高新區(qū) | 31 | 江陰高新區(qū) |
7 | 石家莊高新區(qū) | 32 | 合肥高新區(qū) |
8 | 天津濱海高新區(qū) | 33 | 上海紫竹高新區(qū) |
9 | 廣州高新區(qū) | 34 | 中山火炬高新區(qū) |
10 | 長沙高新區(qū) | 35 | 青島高新區(qū) |
11 | 連云港高新區(qū) | 36 | 蘭州高新區(qū) |
12 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū) | 37 | 富陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
13 | 深圳市高新區(qū) | 38 | 大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
14 | 天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 39 | 昆山高新區(qū) |
15 | 南京高新區(qū) | 40 | 煙臺高新區(qū) |
16 | 杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 41 | 煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
17 | 鄭州高新區(qū) | 42 | 西青經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
18 | 南通高新區(qū) | 43 | 合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
19 | 威海火炬高新區(qū) | 44 | 昆明高新區(qū) |
20 | 淄博高新區(qū) | 45 | 常熟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
21 | 杭州高新區(qū) | 46 | 青海高新區(qū) |
22 | 寧波高新區(qū) | 47 | 蕭山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
23 | 長春高新區(qū) | 48 | 吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū) |
24 | 南昌高新區(qū) | 49 | 常熟高新區(qū) |
25 | 石家莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 50 | 常州高新區(qū) |
2017年國家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)環(huán)境競爭力前10強:
1 | 深圳市高新區(qū) | 6 | 蘇州工業(yè)園 |
2 | 上海張江高新區(qū) | 7 | 天津濱海高新區(qū) |
3 | 中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū) | 8 | 蕭山臨江高新區(qū) |
4 | 廣州高新區(qū) | 9 | 武漢東湖高新區(qū) |
5 | 南京高新區(qū) | 10 | 江陰高新區(qū) |
2017年國家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)競爭力前10強
1 | 中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū) | 6 | 鄭州高新區(qū) |
2 | 上海張江高新區(qū) | 7 | 武漢東湖高新區(qū) |
3 | 蘇州工業(yè)園 | 8 | 石家莊高新區(qū) |
4 | 濟南高新區(qū) | 9 | 天津濱海高新區(qū) |
5 | 長沙高新區(qū) | 10 | 成都高新區(qū) |
2017年國家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)技術(shù)競爭力前10強:
1 | 上海張江高新區(qū) | 6 | 南通高新區(qū) |
2 | 中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū) | 7 | 天津濱海高新區(qū) |
3 | 濟南高新區(qū) | 8 | 成都高新區(qū) |
4 | 蘇州工業(yè)園 | 9 | 石家莊高新區(qū) |
5 | 武漢東湖高新區(qū) | 10 | 廣州高新區(qū) |
2017年國家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)人才競爭力前10強:
1 | 武漢東湖高新區(qū) | 6 | 成都高新區(qū) |
2 | 中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū) | 7 | 石家莊高新區(qū) |
3 | 蘇州工業(yè)園 | 8 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū) |
4 | 上海張江高新區(qū) | 9 | 廣州高新區(qū) |
5 | 濟南高新區(qū) | 10 | 通化醫(yī)藥高新區(qū) |
2017年國家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)龍頭競爭力前10強:
1 | 中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū) | 6 | 蘇州工業(yè)園 |
2 | 上海張江高新區(qū) | 7 | 石家莊高新區(qū) |
3 | 濟南高新區(qū) | 8 | 成都高新區(qū) |
4 | 武漢東湖高新區(qū) | 9 | 淄博高新區(qū) |
5 | 連云港高新區(qū) | 10 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū) |
10月28日,由中國生物技術(shù)發(fā)展中心主辦的中國生命科學(xué)園區(qū)論壇在北京召開。此次論壇是第
Copyright@2011 www.androidbook.cn All Rights Reserved. 粵ICP備09193512號-3