2017年醫療器械生產廠房車間飛行檢查不合格項匯總:七、生產管理
七、生產管理 | |
序號 | 不合格項描述 |
1 | 企業明確“真空包裝”為特殊過程,在過程確認時考慮了時間等作為影響因素,但未考慮溫度(加熱電壓或電流)等參數作為過程能力的影響因素。 |
2 | 企業A類原材料甲基丙烯酸羥乙酯(HEMA)聚合生產領取量應大于制坯投料量,但2016年12月鏡片共聚單體配制記錄表(KF-QR7.5-JP02)中A類原材料甲基丙烯酸羥乙酯(聚合生產工序)領取量多次小于鏡片物料平衡表(坯料制作步驟,KF-QR&.5.3-JP06)中領取和投料量 |
3 | 鏡片物料平衡表(日期:2016-12-23)中實際生產坯數23566,按照注冊產品標準中“接觸鏡主要成分及含量表”和當天鏡片共聚單體配制記錄中配置量計算出甲基丙烯酸羥乙酯(HEMA)理論投料約為774ml,物料平衡差異大,不能證實生產記錄的真實性。 |
4 | 現場檢查發現軟性親水接觸鏡保存液和隱形眼鏡潤滑液/護理液使用同一儲罐配制,與保存液相比,潤滑液/護理液中還包括環氧乙烷-環氧丙烷共聚物等表面活性劑和螯合劑,但企業未提供保存液配制前的儲罐清洗記錄。 |
5 | 《鏡片保存液和清洗液配制操作規程》(KF-WI7.5.1-JP13)規定“使不銹鋼釜溶液連續循環30分鐘”,但接觸鏡保存液配制記錄表(2017年4月2日)中配制時間為15:55-16:00. |
6 | 抽查型號為3C+的鏡片成品出廠檢驗報告中的生產批號為53YH7116221,與鏡片成品原始檢驗記錄中的生產批號(53YH7116)不一致。 |
7 | 未提供美瞳產品的生產記錄;查現場,產品展示廳及天貓旗艦店中有美瞳產品展示和銷售。查JMA02387-8.50規格型號:H38批生產記錄,注模工序鏡片數量為7401,貼標包裝工序產品數量為7414(合格產品7374個,廢品40個),另外注模工序,未填寫PP粒子批號,無法實現追溯。 |
8 | 未提供美瞳產品的滅菌確認記錄;普通產品的滅菌確認記錄,4號滅菌釜性能確認記錄中,設備編號為021024001與現場設備編號不符(021025001)。 |
9 | 在生產管理文件技術規范(NT-QI-7.5.1-sc-04-sop-YXYJ-01)規定關鍵工序為車削,但無法提供車削工序的重要工藝參數,也未進行工藝參數驗證與確認。 |
10 | 查PTCA產品“近端焊接過程確認報告QR-2016-53”。參與過程確認的人員職責描述不清晰、人員簽名不全。 |
11 | 激光切割車間存有不銹鋼管(批號256494),但現場無相關標識。 |
12 | 企業 “離心管清洗操作規程”中規定離心管超聲清洗6-10分鐘,烘干溫度50攝氏度,查相關清洗記錄,未能體現清洗時間和烘干溫度。 |
13 | 企業提供的萃取效果驗證報告和萃取作業指導書中僅規定了萃取時間,但均未對萃取加熱溫度進行規定,萃取鍋也無溫度監測設備。 |
14* | 根據初包裝材料2016年購進量、2015年及2016年結余量計算2016年初包裝材料的耗用量為230.6萬瓶,而2016年初包裝材料的實際使用量為174.7萬瓶,無法實現追溯。 |
15* | 查2016年12月HEMA出庫記錄(195kg)及12月投料生產記錄,生產記錄未體現HEMA工藝消耗及不合格品相關信息,計算物料平衡,有50kgHEMA差額,無法說明該50kgHEMA用途,無法實現追溯。 |
16 | 未提供2016年6月(兩臺)及2017年3月(3臺)購置的5臺數控機床的驗證記錄。 |
17 | 球囊成型工序未記錄使用模具型號;藥物噴涂工藝標準操作程序規定支架放入氮氣保護箱內10分鐘后使用氮氣流量調節至0.1升/分鐘,實際為0.2升/分鐘。 |
18 | 未對激光焊接機(EP006670)的延遲時間、旋轉速度、加料速度等參數進行確認。 |
19 | 企業使用移液器進行試劑盒配制分裝環節操作,抽查批次為20161124的試劑盒批生產記錄,未記錄所使用的移液器編號;企業該過程部分型號移液器槍頭高壓滅菌后使用,部分型號采購清潔狀態產品直接使用,但未對此過程進行規定。 |
20 | 批號管理規范(FRKM/QG7.5.8-01 B/1)中未對中間產品注塑件制定批號編制方法。 |
21 | 封裝車間工作環境溫度較高,未依據工藝特點設置溫濕度監測裝置 |
22 | 器具洗存間已清潔周轉箱放置在回風口旁邊。 |
23 | 工位器具管理制度(YY/GL6.4-04)中規定:“工位器具在使用過程周中如有損壞以及時更換”,一樓注塑車間現場發現藍色工位箱子多個破損并且在使用中,與要求不一致。 |
24 | 精洗間托盤清洗記錄顯示有效期2017.5.8~2017.5.12,但現場僅能提供2017年5月2日《潔凈車間工位器具清洗消毒記錄》(RQG-08-01,A/0),且明確清洗介質為75%的酒精。與《工位器具管理制度》(QG-08,A/0)規定的“用純化水清洗后用新潔爾滅(0.1%)或75%酒精消毒不一致;清洗有效期與《工位器具管理制度》(QG-08,A/0)規定的“一周”也不一致。 |
25 | 制釘區現場發現19把包裝完成后的一次性使用管型消化道吻合器無法確認其有效狀態,未標識生產批號、無菌批號、生產日期等內容;包裝標簽的滅菌批號早于實際滅菌日期提前印制,實際發現包裝標識滅菌日期為2017.5.11(生產批號:20170401)的一次性使用肛腸吻合器;內包裝間現場發現的50把一次性使用肛腸吻合器(PYGC-31,生產批號20170401)無有效狀態標識;暫存間經清洗后放置于500ml開口燒杯中的吻合釘無任何狀態標識或標簽,無部件名稱、數量、清洗狀態、批號等信息。 |
26 | 調閱一次性使用血液灌流器批生產記錄,生產批號為20160301,滅菌批號為20160301-5。批生產記錄中對清洗液、洗滌液、化學修飾用量無記錄,對物料名稱、數量無記錄。純化及薄膜關鍵工序無工藝參數、主要設備及生產環境的記錄。 |
27 | 企業規定成品滅菌在滅菌柜A中進行,該滅菌柜介于萬級區與十萬級區之間,為雙扉滅菌器,成品從萬級區傳入滅菌柜,滅菌后從十萬級區傳出。現場經詢問員工,企業部分成品的滅菌在滅菌柜B中進行,該滅菌柜位于十萬級區,部分產品從萬級區傳入十萬級區,在十萬級區傳入滅菌柜滅菌。 |
28 | 批生產記錄部分內容不完整、不規范:如缺少回收粒料的粉碎混合記錄;擠塑崗位發現部分已填寫好生產工藝參數的記錄,但生產批號、粒料來源批號欄目空白未填;注塑車間現場生產記錄中,發現多份記錄顯示首檢已合格,但人員未簽名;溫度、壓力、操作時長等工藝參數記錄了設定值,未記錄實際值,也未規定允許的浮動范圍。 |
29 | 注塑車間內,生產人員對塑料注塑成型機產品進行目測檢測,無合格品、不合格品存放區,無法識別產品狀態;擠塑崗位,拉管切割后不合格品放置于一水盆內,無不合格品標識;中間庫無不合格品的進出、存放記錄;查2017年4月5日-4月7日擠塑車間《清場記錄表》,記錄清理不合格軟管1.1kg,查4月5日-4月7日《擠(吹)塑工序生產、檢驗記錄》,顯示產品全部合格,不合格品數量和處理情況欄均為空白,與清場記錄不一致。 |
30 | 質量手冊適用范圍中將生產過程計算機軟件進行了不適用刪減聲明,而企業注塑車間多臺注塑機由軟件進行參數管理。企業未對生產過程使用的計算機軟件進行有效識別和確認。 |
31 | 企業未對由不同人員、不同時間完成的硅膠管安裝后半成品進行區分并在周轉箱上進行標識。 |
32 | 一次性使用血液灌流器生產記錄(批號:170526,型號:YST-60)物料平衡表中實際入庫產品數量填寫錯誤。 |
33 | 一次性使用無菌胰島素注射器生產記錄(批號:170226)質檢抽樣350支中有10支不能明確去向。 |
34 | 粉碎間為回風設置,未設置成直排,成為空調回風管路污染隱患。 |
35 | 查現場,產品狀態標識不符合《狀態標識控制程序》文件規定。 |
36 | 查潔凈間碎料間,未見防塵捕塵設施。 |
37 | 查現場,環氧乙烷滅菌柜參數打印功能失效,未進行維修。 |
38 | 產品包膜生產過程的驗證未包括包膜反應溫度(55—60攝氏度)、轉速(80—120r/min)及氮氣通入速率(未確定)等參數極限值的確認;企業未按《過程確認控制程序》將包膜生產過程識別為特殊過程。 |
39* | 一次性使用輸液器帶針(生產批號20170321)的批生產記錄,未記錄所使用的回料聚乙烯的生產批號,企業未提供回料聚乙烯的生產記錄。 |
潔凈車間中轉庫有一批標識為0.45#、0.45×16、生產日期為2017.1.5、數量20000支的輸液針,在生產配件收發記錄中描述為編號S J/A-生-JL-021、0.45×15RWSB、收入量80000支,二者描述不一致;原材料庫有一批物料貨位卡標識為貨名:PVC輸血(液)粒料,型號:注塑滴斗料(加色)25公斤/包,貨號:170517,截至2017年6月19日結存數量為565包,企業提供的該批物料的臺賬記錄為:截至2017年6月15日結存數量為15123公斤。 | |
40 | 粉料間、拌料間和注塑車間的待粉碎的物料和已粉碎的物料無任何標識。 |
41 | 潔凈車間中轉庫存放的滴斗和輸液針直接存放在周轉車和玻璃柜里,無防護措施。 |
42 | 粉料間、注塑間和拌料間有生產遺留物,未清場。 |
43* | 現場未見HJZ-01、HJZ-02兩個型號的樣品和批生產記錄。 |
44* | 抽查一次性使用活檢針(生產批號20150118)批生產記錄,生產批量100支。該批次產品用于注冊檢驗和生物學試驗69支,用于留樣26支,用于出廠檢驗30支,無法實現追溯。 |
45* | 中間品庫、粉料間現場查見多個周轉箱內放有已粉碎的粒料和生產后的邊角廢料,無任何標識。 |
46* | 一次性使用無菌活檢針(生產批號20150118)批檢驗報告出具時間為2015年2月4日,該批次無菌檢驗完成時間為2015年2月9日。 |
47* | 企業未能提供一次性使用無菌活檢針(生產批號20150118)的批準放行記錄。 |
48 | 中間品庫放置的零部件物料,存放于周轉箱內,無防護措施。 |
49* | 編號WH-SC10003-C2《封蓋工序作業指導書》中規定小蓋二次熱壓工藝參數分別為120±5OC、65±5PSI及160±5OC、65±5PSI,現場查見首次熱壓壓力工藝參數為58Psi,第二次熱壓工藝參數為187OC、57Psi,實際操作與規定不一致。 |
50 | 生產中使用的石油醚物料易燃易爆、具強刺激性,但企業未安裝相應的防護裝置。 |
51 | 未明確氣動注膠機配套穿刺注膠管路使用后清洗方法。 |
52 | 產品輻照滅菌現最大耐受劑量設定為30KGY,但驗證評價時未對輻照后產品手感柔軟指標予以評價,驗證資料不完整。 |
53 | 未確定合成生膠、4735余膠(A、B組份已混合)等半制品/過程品的存儲期限。 |
54* | 批號20170503的《輸液器七件套組件生產操作記錄》顯示生產數量7.5萬。《中轉庫收發明細賬》(0001101)記錄5月3日入庫批號為20170503七件套組件7.5萬。《中轉庫收發明細賬》記錄批號20170503七件套組件5月4日發出1.81萬、5月5日發出8.01萬,入庫與出庫數量不符。《輸液器組裝生產操作記錄》記錄使用20170503七件套組件在5月4日生產1.81萬,5月5日生產8.01萬,輸液器組裝生產數量與輸液器七件套組件生產數量不符。 |
《封口工序生產操作記錄》只記錄封口機(HD/G-04)溫度,未記錄轉速。 | |
55 | 《產品批的管理規定》(HD-GM1-1-40-2)中未明確生產批號和滅菌批號的關系。 |
56 | 精洗生產記錄缺少烘干設備編號(企業配備3臺烘干機)。 |
57 | 吸塑間產生大量粉塵,但裝載注塑用原料的器具無良好密封防護措施。 |
58 | 清場記錄中未記錄多余配件退回中轉庫的數量。 |
59 | 拋光車間中已拋光產品和待拋光產品沒有明確的區域劃分。放置在初包裝車間的酒精消毒棉球鋁盒無標識。 |
60 | 實驗室管理制度(ID-ZD-6.4-01)規定化學品藥品柜由兩人雙鎖管理,實際執行中為單人雙鎖。 |
61 | 線切割車間存放純化水的白色塑料桶沒有清洗消毒記錄,也未進行清洗消毒效果驗證。 |
62 | 椎體融合器使用說明書規定產品貯存在相對濕度不大于80%的室內,但成品庫無除濕設備。 |
63 | 非滅菌產品初包裝前的清洗驗證報告與清洗作業指導書要求不一致,前者比后者多了一道清洗工序。 |
64 | 脊柱內固定系統固定復位螺釘—主釘縱切加工記錄,生產批號為170608T,批量為200個。同一設備/同一生產人員不同日期生產的零部件,首件與巡檢抽樣產品進行了標簽識別,其余合格產品未按實際生產日期進行識別,全部混合成一個半成品批。生產記錄欄目設計不合理,不利于產品追溯。 |
65 | 產品的防護控制程序(編號AET/QP7.5.5)防護控制要求對棒材逐根或逐把用軟塑布包扎,防止擦傷。原材料庫中發現棒材羅列堆放,未采取任何防擦傷的措施。 |
66 | 特殊工序“擴張管清洗”的工藝驗證報告為使用75%酒精沖洗內腔,但作業指導書僅規定了用酒精沖洗,而實際生產過程使用無水乙醇。 |
67 | 查生產任務單M4-01-016/K01,發現產品型號記錄在“物料編號”欄內;批生產記錄過于簡單,不能如實反映產品生產過程,如查批號為SSTNG0117的穿刺針產品生產任務單,發現僅有兩名操作工簽字,也未記錄生產數量,但實際已完成等離子吹風和壓彎工序,并進入粘接和裝配工序,并由4名操作工共同完成;查批號為SH170425的擴張管和批號為SH170424的護套管的生產記錄,均未見清洗工序的相關記錄。 |
68 | 清洗工藝規程(編號:GZ0008-2016)規定超聲波清洗頻率為25HZ,在二次清洗(實際為末道清洗)車間發現編號為Z1916003超聲波清洗設備工作時設定頻率為45HZ,不符合要求。 |
69 | 數控機床的操作工人未按要求穿戴適于安全作業的服裝(帽子、護目鏡等)進行作業。 |
70 | 實驗室化學危險品管理規定(JJ-SOP-12-2016,1.0版):化學藥品柜由兩人雙鎖管理,實際執行中為單人單鎖。危險化學藥品廢液收集桶無標識,無警示內容。 |
71 | 抽查生產批號為161201的胸普外科修補膜(P型)的補片預處理生產記錄,繃架生產環節未記錄所使用的保存試劑(0.1%新潔爾滅)及浸泡時間。 |
72 | 批生產記錄缺主要工藝參數,如混煉、硅膠擠出工序。 |
73 | 物料進入潔凈區按《物料清潔管理規定》應通過紫外線消毒,查驗消毒記錄, 消毒記錄中僅有紫外燈的使用記錄,未記錄每次消毒的物料名稱及批號。 |
74 | 混煉后清場作業指導書(用廢膠清理滾筒和擋板),與實際操作方法不符,實際采用酒精擦拭。 |
75 | 1. 抽查滅菌批記錄20170706發現:滅菌過程操作要求(溫度50℃-55℃,濕度30%-85%)與經外周中心靜脈導管套裝EO滅菌驗證報告(NO:Q/QMY-MQ301-2017)中溫度(50℃±5℃)、濕度35%-75%)不一致,且原始滅菌報告未對換氣次數(6次)進行登記;2. 滅菌驗證報告中對產品滅菌放行僅需確認滅菌溫度及濕度,對滅菌時間和加藥量不做日常監控要求,實際放行企業對滅菌時間和加藥量進行了確認。 |
76 | 無菌室的超凈工作臺未開機使用,臺面上的6塊培養皿未清場。 |
77* | 生產工藝流程圖中未將“線切割工藝”納入關鍵工序,未將“清洗工藝”納入特殊過程;清洗工藝卡要求產品清洗前用75%酒精擦拭產品,而清洗過程確認報告(2014001)無此項內容。 |
78 | 企業提供的批生產記錄(15-06-0501)未將拋光工序生產記錄(2015-05-003)歸入批生產記錄中。 |
79* | 產品的工藝流程示意圖(HT-GW.GYD-LC)未將“生化處理”工藝識別為特殊過程。操作人員回答使用生化處理液浸泡牛骨30分鐘與驗證報告的60分鐘不一致。《連續封口機驗證方案及報告》(HT-YZ-BG/FK001-54)未驗證封口溫度、速度、寬度重要參數。 |
80* | 牛骨庫中三瓶牛骨(批號NG20150615,牛耳號JH62448、JH62288、JH62326)的“生化處理”標識日期為2015年6月15日,但生化處理記錄顯示這三瓶牛骨的生化處理日期分別為2015年6月16日、6月17日、6月18日,且2015年6月15日未做生化處理工作。另,生化處理記錄中無重要參數處理起始時間和結束時間的記錄,不能滿足可追溯要求。 |
81* | 產品的批生產記錄不能滿足追溯的要求: |
1.檢查組首次會議要求企業提交生產產品的批號,企業明確反饋僅有4批,檢查中核對班組長的手寫生產記錄發現了一批新的生產記錄,企業承認存在該批產品生產,解釋已送給醫院使用; | |
2.1701007批記錄中粘接工位1的生產數量363個,合格數量360個,實際領料僅夠360個生產,無二次領料記錄; | |
3.1701007批記錄領料明細表中母針基4.0(紅、藍)領料360個,實際需要720個才能滿足生產; | |
4.企業實際生產量與生產批記錄不符,如:1706001批生產記錄600包,檢測需用17包,留樣30包,但核對入庫、銷售了600包; | |
5.發現液路管(規格:1750px,批號:M161228)有兩份字跡不同的生產記錄。 | |
82* | 管路車間暫存區放置大量不同規格型號的半成品,但未放置檢驗狀態標識,產品標簽上也無檢驗狀態標簽,無法防止不合格中間產品流向下道工序。 |
83* | 環氧乙烷滅菌器B用于產品滅菌未經確認: |
1.現場檢查詢問滅菌人員并核對作業指導書, 環氧乙烷滅菌器B、C可用于產品滅菌,企業僅能提供滅菌器C的驗證、確認報告; | |
2.環氧乙烷滅菌器B滅菌作業指導書滅菌參數與實際操作不一致,指導書要求預真空-20kPa,實際操作-40kPa,滅菌工作人員回復現場的是舊版本,新版本尚未取得。 | |
84 | 裝箱后中間品堆放在無菌操作間,未清場。 |
85 | 依據企業《工作環境控制程序》(HY/QP-6.4-01)規定:不同級別潔凈室(區)及潔凈室(區)與非潔凈室(區)之間不小于5Pa,但物料緩沖間與潔凈區之間未設置壓差裝置,無法進行壓差監測。 |
86 | 存放在潔凈區桶蓋暫存間已消毒的包裝桶、蓋,無狀態標識。 |
87 | 批號為170905L的血液透析濃縮物生產記錄可以追溯,但是成品放行單上的產品數量填寫錯誤,企業自稱筆誤。 |
88 | 用于裝血液透析濃縮液的桶、蓋未按照企業《包裝桶蓋清洗消毒操作規程》進行清洗。 |
89 | 生產批記錄中未登記稱量用磅秤、攪拌罐、配液罐等主要生產設備的編號。 |
90 | 消毒后的包裝桶、蓋無狀態標識,未嚴格執行企業的《產品標識和可追溯性控制程序》之規定。 |
91* | 批號為20170725的醫用聚乙二醇小檗堿液生產記錄中廢品推注器數量,記載數量與實際損耗數量無法對應,不能追溯。 |
92 | 產品標識控制程序中未對產品生產過程中的過程標識作出具體規定。 |
93 | 工位器具存放區域過小、疊放。 |
94 | 醫用聚乙二醇小檗堿液輻照滅菌批記錄中無具體的滅菌參數記錄,只記錄了籠統的滅菌時間。 |
95* | 生產工藝流程圖與作業指導書(PAGK/W0305.06-15)規定的工序不一致,如工藝流程圖中無加熱熔化。 |
96* | 批號20170401批記錄所用醫用凡士林原料無批號記錄,不能滿足可追溯性要求。 |
97* | (1)企業現場提供的滅菌工藝文件為《環氧乙烷設備操作規程》(SOP-SC013)無滅菌貨物裝載圖和生物指示劑布點圖。(2)《HDX-1環氧乙烷滅菌器2016年度驗證記錄》未規定再確認性能驗證的具體方法,用于確認的樣品不能提供初始污染菌檢測報告,未能記錄生物指示劑批號信息;不能提供二次滅菌確認記錄,與GB18279標準規定不一致。 |
98 | (1)成品庫中醫用可吸收縫線成品無貨位卡等標識,不合格區域放置的包裝紙板等雜物不能提供不合格品處理信息;(2)縫合針原料庫中不銹鋼絲無標識,貨位卡不能顯示物料名稱、來源、材質、牌號等追溯信息。以上兩條與《產品標識和可追溯性控制程序》(YKCX002-015)文件規定不符。 |
99 | 十萬級凈化車間“連接間”中PGA-II縫合線儲存柜溫度顯示為23°C,濕度為36%,不能提供該儲存條件的設置依據和溫濕度監測儀表的校驗記錄。 |
100 | 十萬級凈化車間“印刷間”中存放的部分內包裝袋仍為雙層包裝,未按物料清潔規定脫去外層包裝后進入凈化車間。 |
101 | 抽查滅菌批號為170320A1,生產批號為17-15853的成品批滅菌記錄,工藝文件中規定滅菌時間為180min,實際記錄顯示滅菌時間為240min;工藝文件中規定清洗干燥次數為22次,實際記錄顯示為20次,滅菌操作相關記錄中未查見生物指示劑批號,提供的生物指示劑的培養記錄中均無生物指示劑批號,無陽性對照培養信息。 |
102 | 供氧管用堿液清洗,但未對清潔效果進行驗證。 |
103 | 殼體焊接的過程確認中未對電流電壓等參數做充分評價。 |
104 | 成件材料庫的貨架上擺放有銅管原材料,其貨物卡上未標示產品批次/爐號等信息,不利于追溯。 |
105 | 陽性血清滅活處理記錄表p-417(版本16)包括血清滅活的起始時間和具體參數。抽查批號B27157的梅毒螺旋體抗體質控品批生產記錄,僅有一項內容是確認并標注在“56攝氏度,滅活1小時正負5分鐘”,未見原料人陽性血漿(編號T350003169,批號TA4614)的滅活處理記錄表。 |
106 | 潔凈區貯存間有的導管包裝已打開,產品裸露在外,存在污染風險。 |
107 | 企業超高溫瞬時滅菌器操作SOP(TF/AZ7.5.1-02)中,超高溫瞬時滅菌溫度為120—135℃、時間5±1秒,企業沒有對超高溫瞬時滅菌參數進行確認,不符合《規范》中企業應當對生產的特殊過程進行確認,并保存記錄,包括確認方案、確認方法、操作人員、結果評價、再確認等內容的要求。 |
108 | 企業老化試驗未編制作業指導書,不符合《規范》企業應當編制生產工藝規程、作業指導書等,明確關鍵工序和特殊過程的要求。 |
Copyright@2011 www.androidbook.cn All Rights Reserved. 粵ICP備09193512號-3