2016年醫療器械生產廠房車間飛行檢查缺陷匯總:四、文件管理 | |||||
序號 | 規范目錄 | 規范及附件依據 | 缺陷項 | 主要產品 | 產品類別 |
4~1 | 四、文件管理 | 4.2.3 | 文件管理程序中未對文件更改的評審和批準作出規定。 | 磁共振成像系統 | 其他醫療器械 |
4~2 | 四、文件管理 | 4.4.4 | 查產品驗收記錄中,呼吸門控組件出廠編號有更改,但更改后未簽注更改人姓名及日期。 | 磁共振成像系統 | 其他醫療器械 |
4~3 | 四、文件管理 | 規范 第二十五條 | 程序文件(VD1.3)為最新有效版本,其中《監視和測量設備的控制程序》(Q/HB-CX13-7.6-2015)所列相關文件如5.2《計量器具管理制度》的版本號Q-HB-ZL-04-2014,而在質量部現場發現實際操作版本為Q-HB-ZL-04-2016;《自制專用微波測試機校準規范》(HBW.CSJ.1601GF)版次為A/0,文件規定內容如無固態調壓器輸出交流電壓的要求;原版次《專用微波測試機校準規范》仍未受控狀態且無文件編號。 | 微波多功能治療機 | 其他醫療器械 |
4~4 | 四、文件管理 | 4.1.1 | 企業未收集并保存與生產、經營有關法律、法規、行政規章 | 一次性惰氣保護真空采血管 | 其他醫療器械 |
4~5 | 四、文件管理 | 4.4.2 | 企業批號為20150314的采血管,生產記錄顯示數量為6000支,在成品檢驗和留樣抽取100支后,入庫數量還是6000支,記錄存在不一致情況。 | 一次性使用真空采血管 | 其他醫療器械 |
4~6 | 四、文件管理 | 規范 第二十七條 | 金膜組合車間無10月17日溫濕度記錄。 | 嗎啡檢測試紙條(膠體金法) | 體外診斷試劑 |
4~7 | 四、文件管理 | 4.2.3 | 成品檢驗規程與2015年10月進行了變更,未對該次變更進行評審 | 人體免疫缺陷病毒(HIV 1/2)抗體檢測試劑盒(膠體金法) | 體外診斷試劑 |
4~8 | 四、文件管理 | 4.4.2 | 人類免疫缺陷病毒抗體檢測試劑盒成品檢驗記錄中缺少所使用的參考信息,包括名稱、批號、效期等 | 人體免疫缺陷病毒(HIV 1/2)抗體檢測試劑盒(膠體金法) | 體外診斷試劑 |
4~9 | 四、文件管理 | 4.4.3 | 人類免疫缺陷病毒抗體檢測試劑盒成品檢驗記錄中無膜條寬度、膜條長度檢驗記錄,無移行速度計算公式,對參考值的檢測結果中無產品標準要求的陽性強度比較結果,重復性檢測中缺少產品標準所要求的顯色度均一結果 | 人體免疫缺陷病毒(HIV 1/2)抗體檢測試劑盒(膠體金法) | 體外診斷試劑 |
4~10 | 四、文件管理 | 規范 第二十五條 | 已作廢的文件乙型肝炎病毒核心抗體診斷試劑盒(化學發光法)物料清單(文件編號JL-KF-YG-05-11)和乙型肝炎病毒核心抗體診斷試劑盒(化學發光法)原輔料質量標準(文件編號BZ-YL-GY(X)-07)未加蓋作廢章。 | 乙型肝炎病毒核心抗體檢測試劑盒(化學發光免疫法) | 體外診斷試劑 |
4~11 | 四、文件管理 | 4.2.3 | 2015年內審依據增加生產質量管理規范的內容,內部審核控制程序(XMDT/QP-19-2012)未及時更新 | 磁共振成像系統 | 無菌醫療器械 |
4~12 | 四、文件管理 | 規范 第二十七條 | 《支架切割用的管材記錄表》記錄2016年10月11日領取管材兩次,但支架切割用的管材貨位卡上未記錄。 | 冠脈雷帕霉素靶向洗脫支架系統 | 無菌醫療器械 |
4~13 | 四、文件管理 | 規范 第二十五條 | 受控的外來文件識別的相關法規不全,未包含《醫療器械生產監督管理辦法》。 | 冠脈雷帕霉素靶向洗脫支架系統 | 無菌醫療器械 |
4~14 | 四、文件管理 | 規范 第二十七條 | 發現2016年8月各注塑件《注射生產過程記錄》中產品自檢記錄“顏色、黑點、缺料、飛邊、自檢人”等項信息為事先復印,由實際巡檢人員巡檢后如未發現異常則簽署日期及名字;注塑機參數記錄由工作人員按《注射工序操作規程》(SY/KG-J01-23-01)規定參數填寫,未填寫生產過程機器實際參數值。 | 靜脈留置針 | 無菌醫療器械 |
4~15 | 四、文件管理 | 規范 第二十五條 | 質量手冊正在修訂,提供的質量手冊無編制、審核、批準人員信息;質量手冊及其程序文件最終修訂時間為2013年,企業組織結構圖、質量目標、第三層次文件(如工藝流程圖等)均未依據法規和規范的變化及時修訂,已與實際不一致。 | 靜脈留置針 | 無菌醫療器械 |
4~16 | 四、文件管理 | 規范 第二十五條 | 《文件控制程序》(REK-QP-01/Ⅲ)3.1文件審批權限規定“支持性文件由管理者代表批準”,現場查看《質量目標測量評估辦法》(SOP-ZL38/Ⅳ)等文件中批準人為該企業總經理康正國;《采購控制程序》(REK-QP-09/Ⅲ)在質量手冊1.5.5中被描述為支持性文件。 | 軟性親水接觸鏡 | 無菌醫療器械 |
4~17 | 四、文件管理 | 規范 第二十七條 | 原料庫中主要原料“HEMA”(編號:CAS868-77-9)的物料編號為A02,對應材料卡記錄物料編號為A01;中間品倉庫中中間品(規格:KT40Color)的材料卡未記錄批號。 | 軟性親水接觸鏡 | 無菌醫療器械 |
4~18 | 四、文件管理 | 規范 第二十五條 | 《文件和資料控制程序》(文件編號KTLS/CX-2016-01)4.3.2(b)規定:程序文件和各種管理制度由負責人審核,管理者代表批準發布“,經現場檢查企業程序文件,審核為管理者代表周小雁,批準為企業負責人吳樹堅。 | 軟性親水接觸鏡 | 無菌醫療器械 |
4~19 | 四、文件管理 | 4.2.2 | 現場檢查潔凈生產車間生產區,發現現場使用的《氣管切開插管套球工序檢查規程》、《、移印機烘道線操作維修規程》未按企業文件控制程序(HA/QP4.2.3-01)進行起草、審核、批準、編制、發放。 | 一次性使用氣管切開插管 | 無菌醫療器械 |
4~20 | 四、文件管理 | 規范 第二十四條 | 企業品質手冊現行有效版本聲稱符合的標準中僅包括EN ISO13485,未包括YY/T0287相關內容,抽查相關程序文件,中國法規在相關程序中沒有明確體現,也沒有按產品使用地區進行明確分類,以滿足地區法規,特別是中國法規,包括質量管理規范及其附錄的規定。 | 一次性使用輸血器(帶針) | 無菌醫療器械 |
4~21 | 四、文件管理 | 規范 第二十五條 | 查品質手冊、程序文件,首頁文件的修訂與部分內頁修訂的文本不一致,如企業簡介中關于凈化面積的修訂等。 企業未對因法規和標準變化(如2015版藥典變化引起的無菌檢驗規范的修訂、2014版新條例及其配套規章、規范性文件變化造成的設計開發輸出文檔如產品說明書等)進行評審,應當變化的部分內容未變更或變更不當。 | 一次性使用輸血器(帶針) | 無菌醫療器械 |
4~22 | 四、文件管理 | 4.2.2 | 質量體系文件附表未按照“文件控制程序”進行審核、發放、版本控制。 | 一次性使用輸血器(帶針) | 無菌醫療器械 |
4~23 | 四、文件管理 | 4.2.3 | 采購記錄(原材料臺賬)表單格式更改未按照《文件控制程序》進行審核、批準 | 一次性使用輸液器 帶針 | 無菌醫療器械 |
4~24 | 四、文件管理 | 4.4.2 | 內部審核檢查記錄中人員使用電子簽章,電子簽章未受控;庫房領用記錄為電子打印版,電腦未受控,記錄無法保證可追溯。 | 一次性使用輸液器 帶針 | 無菌醫療器械 |
4~25 | 四、文件管理 | 4.4.4 | 微粒污染檢驗原始記錄,原信息無法辨識,記錄表格隨意涂改。 | 一次性使用輸液器 帶針 | 無菌醫療器械 |
4~26 | 四、文件管理 | 4.4.5 | 2015年3月至12月所有原材料采購記錄未保存 | 一次性使用輸液器 帶針 | 無菌醫療器械 |
4~27 | 四、文件管理 | 規范 第二十七條 | 《產品留樣觀察記錄》中有紅色和黑色、鉛筆和圓珠筆等的記錄和隨意涂改現場;化學試劑的《配制記錄》和工藝用水記錄無具體操作步驟和計算過程。 | 一次性使用輸液器 帶針 | 無菌醫療器械 |
4~28 | 四、文件管理 | 規范 第二十五條 | 工作現場有個別已作廢文件和未受控的文件。 | 一次性使用輸液器 帶針 | 無菌醫療器械 |
4~29 | 四、文件管理 | 規范 第二十七條 | 查企業2016年7月《潔凈壓縮空氣驗證方案》,其中2016年7月31日進行沉降菌檢驗,2016年8月2日出具檢驗報告,而驗證報告結論批準日期為2016年7月30日。 | 一次性使用輸液器 帶針 | 無菌醫療器械 |
4~30 | 四、文件管理 | 規范 第二十五條 | TS/QI-ZG-19(版本號:B)《成品檢驗規程》中“一次性輸液器 帶針成品檢驗規程”的執行標準依據不明確,部分引用標準如GB8368的有效版本不明確;《人力資源控制程序》(TS/QP-06/2015)規定的《員工花名冊》的有效狀態標識和批準執行人員不明確。 | 一次性使用輸液器 帶針 | 無菌醫療器械 |
4~31 | 四、文件管理 | 規范 第二十七條、規范 第五十九條、規范 第六十二條、規范 第六十四條 附錄無菌醫療器械2.7.2 | 部分記錄可追溯性不強,個別記錄不完整,如《工藝用水監測記錄》、《設備運行記錄》、《設備保養維護記錄》、《原輔材料、外購件外協件貨位卡》中的收入量、發出量沒有填寫,企業銷售記錄中沒有購銷單位的地址和聯系方式的內容記錄,2015年《原輔料保管帳》中,用于一次性使用輸液器-帶針的產品(批號20150401)生產的PE、ABS、PVC、環已酮、PP等原輔料,與2015年《進貨物資保管帳》沒有對應的出庫記錄,企業未按照規定建立售后服務記錄,2016年6月6日的《進貨物資檢驗記錄》和《進貨物資檢驗報告》中取樣人為李巖,而《進貨物資取樣記錄》中的取樣人為張瑩瑩,工藝用水檢驗記錄中,出來微生物限度檢驗項目有檢驗人和復核人簽名,其余記錄均無簽名。 | 一次性使用輸液器、一次性使用無菌溶藥器、一次性使用無菌注射器、一次性使用機用無菌溶藥注射器、一次性使用精密過濾輸液器。 | 無菌醫療器械 |
4~32 | 四、文件管理 | 規范 第二十五條 | 該企業在2016年1月25日將文件版本升級為B版,但在工作現場仍有部分作廢的文件未標識而在使用,如:《入庫工藝卡》(文件編號:Q/HDZY(G)-03-04)、《注塑生產記錄》。 | 一次性使用輸液器、一次性使用無菌溶藥器、一次性使用無菌注射器、一次性使用機用無菌溶藥注射器、一次性使用精密過濾輸液器。 | 無菌醫療器械 |
4~33 | 四、文件管理 | 規范 第二十七條 (三) | 一次性使用無菌注射針組裝生產記錄(批號160601A5)生產日期有涂改。 | 一次性使用無菌注射針 | 無菌醫療器械 |
4~34 | 四、文件管理 | 規范 第二十五條(二) | 不良事件監測管理制度(YW/ZG-016-2.0)于2012年3月29日進行修訂,但企業未提供評審記錄。 | 一次性使用無菌注射針 | 無菌醫療器械 |
4~35 | 四、文件管理 | 規范 第二十五條(三) | 企業無菌試驗操作規程(YW/ZY-078-2.0)、細菌內毒素試驗操作規程(YW/JY-004-2.0)現行版本為2.0,但企業受控文件清單(JL-ZG-001-2.0)中以上兩操作規程版本為1.0。 | 一次性使用無菌注射針 | 無菌醫療器械 |
4~36 | 四、文件管理 | 規范 第二十七條 (二) | 原料庫高透明聚丙烯貨位卡保管員未簽字。 | 一次性使用無菌自毀型固定劑量疫苗注射器 帶針 | 無菌醫療器械 |
4~37 | 四、文件管理 | 規范 第二十七條 | 生化培養箱使用記錄(檢查日期2016-09-06)使用時間和使用狀態分別顯示:9.5,15:00-9.10,15:10,正常;9.6,10:15-9.8,10:15,正常;9.6,16:24-9.8,16:24,正常。空調凈化系統顯示初效為40Pa,中效為21Pa,工人記錄初效為13Pa,中效為20Pa。 | 一次性使用血漿分離器 | 無菌醫療器械 |
4~38 | 四、文件管理 | 規范 第二十五條 | 企業因修改體系文件,故有部分文件存在2個版本并存的現象;物理室現場在用標準GB/T2828.1-2003蓋有“受控文件”章,而GB/T2828.1-2012打印件無受控管理信息;精洗車間在用的《精洗緩沖間定位圖》、生產車間在用的《消毒劑配制方法》沒有編制、審核、批準、受控信息等內容;《產品出廠放行規定》Q/ZYT T02-30規定產品放行由質控部長批準。 | 一次性使用血漿分離器 | 無菌醫療器械 |
4~39 | 四、文件管理 | 4.2.4 | 現場發現“生產實現過程中的環境控制要求管理規程”文件,現行有效版本和作廢版本同時存在,且作廢文件未明確標識。 | 一次性使用血液灌流器 | 無菌醫療器械 |
4~40 | 四、文件管理 | 4.4.3 | “潔凈車間塵埃粒子檢測報告”中無檢測原始數據,不易于識別和檢索;2016“超聲波清洗機運行記錄”中日期分別為3月25日、3月29日、3月31日、4月1日、4月8日、4月10日等頻率與溫度的工藝參數記錄錯誤;“純化水系統日常運行表”(16年4月)無電導率檢測的具體時間;“純化水系統日常檢測記錄”(流水號20160201)無酸堿度、氨等檢測的具體時間,且未記錄檢測的具體數據;“注射用水系統日常記錄表”中穩定的注射用水溫度無記錄時間 | 一次性使用血液灌流器 | 無菌醫療器械 |
4~41 | 四、文件管理 | 4.2.2 | 遠紅外熱熔機標準操作規程(SOP-01-09)、水處理臭氧發生器標準操作規程(SOP-01-08)、空調凈化系統清洗維護保養規程(SOP-01-13-01)等文件無編制人簽字 | 一次性使用血液灌流器 | 無菌醫療器械 |
4~42 | 四、文件管理 | 規范 第二十五條 | 文件控制程序(QP4.1)未規定文件銷毀的內容,未見文件銷毀記錄。 | 一次性無菌中心靜脈導管及附件 (醫用導管、導絲) | 無菌醫療器械 |
4~43 | 四、文件管理 | 4.2.1 | 企業《合格證與合格標簽管理制度》(FL/C9006)中未對產品合格證的打印制作的審核做出規定,現場查看企業可以未經審核和批準填寫和打印合格證。 | FZ系列骨針 | 植入性醫療器械 |
4~44 | 四、文件管理 | 4.4.1 | 在企業檢測室發現有作廢的空白表格、記錄,沒有按照《記錄控制程序》要求管理 | FZ系列骨針 | 植入性醫療器械 |
4~45 | 四、文件管理 | 4.4.3 | 檢查發現批號為L15029的方型骨針,在金屬骨針零件工藝過程卡記錄中前后生產日期填寫不一致;檢查組在2016年6月21日上午檢查時發現,《潔凈室班次監測記錄》中對空調機、制水機、臭氧機開關時間和設備狀態已經記錄至當天17點30分 | FZ系列骨針 | 植入性醫療器械 |
4~46 | 四、文件管理 | 4.4.4 | 企業《供方評價記錄》中,評價日期年份有涂改痕跡 | FZ系列骨針 | 植入性醫療器械 |
4~47 | 四、文件管理 | 4.1.1 | 質量管理體系文件不健全,未對《醫療器械生產質量管理規范》、《醫療器械生產智聯管理規范附錄植入性醫療器械》等法規文件進行識別、收集、并納入體系要求 | 弧軌互鎖椎弓根矯形固定器 | 植入性醫療器械 |
4~48 | 四、文件管理 | 4.2.1 | 《弧軌-技術要求》《使用說明書》等技術文件未提供紙質受控版本,查看電子版,辦公室主任可以任意對該文件進行修訂、復制、替換等操作 | 弧軌互鎖椎弓根矯形固定器 | 植入性醫療器械 |
4~49 | 四、文件管理 | 4.4.3 | 場檢查化學室有大瓶裝分析純高錳酸鉀,企業未建立危險品管理制度并保留記錄;化驗室中企業配置的10%氯化鉀溶液無配置時間、有效期等狀態標識 | 弧軌互鎖椎弓根矯形固定器 | 植入性醫療器械 |
4~50 | 四、文件管理 | 4.2.2 | 現場檢查發現作廢的委托加工通知書未按要求銷毀 | 脊柱后路內固定釘棒系統 | 植入性醫療器械 |
4~51 | 四、文件管理 | 4.4.3 | (1)企業《環氧乙烷解析操作規程》、《潔凈室空氣消毒規定》、《出廠檢驗規程》等規程所附表格,以及采購記錄無表單編號;(2)在粗洗間發現已填寫完畢的三張《清洗操作記錄表》,但未填寫時間、產品名稱、規格、批號等信息;(3)《骨科生產設備日保養和交接班記錄》對超聲波清洗劑的使用日期填寫至6月14日,之后仍有生產行為,但未填寫相關記錄。 | 脊柱后路內固定釘棒系統 | 植入性醫療器械 |
4~52 | 四、文件管理 | 《附錄》 2.7.5 【4.4.2】 | 生產批號為1512154531的產品出廠檢驗報告中拉伸試驗等三個項目,記錄編號一樣,而該記錄僅有乳化熒光滲透探傷檢測內容,未包括拉伸等項目;金屬骨針出廠檢驗報告中產品長度的原始記錄不全,僅有最大和最小值 | 金屬骨針 | 植入性醫療器械 |
4~53 | 四、文件管理 | 《規范》 第27條 【4.4.1】 | 部分記錄未及時整理歸檔,如2016年生產檢驗記錄,2013年、2014年委托加工的檢驗報告等 | 金屬骨針 | 植入性醫療器械 |
4~54 | 四、文件管理 | 4.4.2 | 半成品庫內松質骨螺釘貨位卡記錄投訴數為300,合格數為213,不能提供差額87去向記錄 | 金屬解剖型接骨板 | 植入性醫療器械 |
4~55 | 四、文件管理 | 4.4.3 | 部分產品《生產工藝質量跟蹤卡》記錄不規范,如產品“肚骨元堵內側”首件、巡檢等無檢驗結果記錄和檢驗員簽字 | 金屬解剖型接骨板 | 植入性醫療器械 |
4~56 | 四、文件管理 | 規范 第二十七條 | 成型車間現場發現正在生產的RealconColor38(批號Ej01)的批生產記錄表(REG-SC03/Ⅲ)的生產前檢查欄無操作人和QA監控員簽字;成品庫中貨品(規格:RC42、批號:Cj03141004、滅菌批號:141022-21)的存貨位卡記錄中先后兩次出庫均未標明出庫日期。 | 軟性親水接觸鏡 | 植入性醫療器械 |
4~57 | 四、文件管理 | 《規范》 第25條 【4.2.4】 | 萬級潔凈區內器皿清洗消毒室現場發現部分非受控文件 | 生物降解藥物涂層冠脈支架系統 | 植入性醫療器械 |
4~58 | 四、文件管理 | 《規范》 第27條 【4.4.3】 | 部分記錄內容不完整:1)空氣凈化系統臭氧消毒柜僅記錄使用日期,未記錄具體開、關時間;2)《器皿清洗標準操作規程》中規定“清洗好的器皿放在烘箱中65℃烘干4小時以上”,為記錄溫度與時間;3)“2015年度偏差匯總分析報告”,“2015年變更匯總報告”,“2015年產品質量回顧報告”等無編制人的簽名、確認等信息 | 生物降解藥物涂層冠脈支架系統 | 植入性醫療器械 |
4~59 | 四、文件管理 | 4.4.3 | 查見《產品報廢一覽表》無記錄編號,未按文件控制程序文件(ZGC/OMS P01-2015)的要求管理。 | 微創動力內固定架 | 植入性醫療器械 |
4~60 | 四、文件管理 | 規范 第二十七條 | 現場檢查發現成品制造部支架清洗記錄不受控。現場檢查發現成品制造部支架周轉區物料標識中庫存數量、支架拋光檢驗記錄中規格、微孔支架表面處理生產記錄中生產日期進行了更改,均未標注更改日期和人員姓名。 | 藥物涂層冠狀動脈金屬支架系統 | 植入性醫療器械 |
4~61 | 四、文件管理 | 規范 第二十五條 | 現場檢查發現成品制造部辦公室存放有舊版文件(文件編號:RD006、PM002、CQPIS07.4.2),未進行作廢標識。查看編號為CQPIS07.4.2的文件的發放回收記錄,記錄顯示舊版文件均已回收,與實際情形不符。且未能提供作廢文件的銷毀記錄。 | 藥物涂層冠狀動脈金屬支架系統 | 植入性醫療器械 |
Copyright@2011 www.androidbook.cn All Rights Reserved. 粵ICP備09193512號-3